i/nav1.gif" height="100%" width="1" border="0"> i/spicer.gif" border="0" height="100%" width="5"> i/pimp_red.gif" alt="" width="5" height="6" border="0" align="baseline"> hist/index.shtml" class="red">Справка
   i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/avto.shtml" class="green">расписания
      i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/avto.shtml" class="green">авто
      i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/gd.shtml" class="green">ж / д
      i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/avia.shtml" class="green">авиа
   i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/telephon/index.shtml" class="green">телефоны
      i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/telephon/tel_fax4.shtml" class="green">медицина
      i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/telephon/tel_fax5.shtml" class="green">cправочные
      i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/telephon/kod.shtml" class="green">коды
   i/pimp_green.gif" alt="" width="4" height="5" border="0" align="baseline"> help/sovety.shtml" class="green">советы
i/spicer.gif" border="0" width="100%" height="4">
i/nav1.gif" border="0" width="100%" height="1">

Расписание самолетов: Минводы, Ставрополь.

Cмотрите также ж/д и авто расписания...

ВНИМАНИЕ! В расписаниях Минеральных Вод и возможны неточности. Для уточнения рекомендуем воспользоваться сервисом www.kmvavia.ru



Расписание самолетов из Кав.- Мин. вод (обновлено 22.05.03)

Аэропорт назначения № рейса Время вылета (местное) Дни вылета (дни недели) Пункт назна-
чения
(местное)
Прибытие в Мин-Воды
№ рейса время прибытия дни недели
1 2 3 4 5 6 7 8
БАКУ 1509 12-30 6 15-15 1510 17-00 6
БАКУ 6301 13-00 3 15-15 6302 17-00 3
ЕКАТЕРИНБУРГ 206 12-10 1,5 16-55 205 10-45 1,5
ЕКАТЕРИНБУРГ 206 11-55 4 16-40 205 10-25 4
ЕКАТЕРИНБУРГ 6389 22-00 2 02-40 6390 15-20 3
ЕКАТЕРИНБУРГ 6389 22-00 2,6 02-40 6390 15-35 3,7
ЕРЕВАН 1503 18-00 6 20-20 1504 11-15 6
ЕРЕВАН 1503 14-30 2,3 16-50 1504 13-00 2,3
ЕРЕВАН 42 13-30 1,4,7 16-05 41 11-30 1,4,7
ЕРЕВАН 42 12-00 3 14-35 41 10-00 3
ЕРЕВАН 6337 11-30 5 13-20 6338 14-50 5
ИРКУТСК 524 22-00 6 11-35 523 14-15 6
КАЗАНЬ 520 19-20 4 22-55 519 18-00 4
КАЗАНЬ 6313 09-10 1 11-20 6314 22-40 1
КРАСНОЯРСК 542 14-00 1 23-05 541 15-20 7
КРАСНОЯРСК 544 13-40 4 22-45 543 16-20 3
КРАСНОЯРСК 6393 21-20 6 06-25 6394 11-30 1
МАГНИТОГОРСК 308 20-30 6 01-30 307 19-00 6
МОСКВА (ВНК) 1218 08-50 ЕЖЕДН. 10-55 1217 20-50 ЕЖЕДН.
МОСКВА (ВНК) 1220 14-50 ЕЖЕДН. 16-55 1219 12-50 ЕЖЕДН.
МОСКВА (ВНК) 1222 16-00 4,6,7 18-00 1221 13-50 4,6,7
МОСКВА (ДМД) 1214 16-30 ЕЖЕДН. 18-50 1213 14-50 ЕЖЕДН.
МОСКВА (ДМД) 704 15-10 3,4 17-35 703 14-55 3,4
МУРМАНСК 952 15-30 1 21-30 951 14-20 1
НОВОСИБИРСК 6327 23-00 1 06-10 6328 11-00 2
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 6313 09-10 1 17-20 6314 22-40 1
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 824 22-00 6 07-40 823 14-15 6
НОРИЛЬСК 6389 22-00 2 08-30 6390 15-20 3
НОРИЛЬСК 6389 20-00 2,6 06-30 6390 15-35 3,7
НОЯБРЬСК 6407 09-00 3 16-35 6408 22-00 3
НИЖНЕКАМСК 518 16-10 2 21-25 517 14-40 2
НИЖНЕВАРТОВСК 6347 11-00 4 17-00 6348 20-40 4
ПЕРМЬ 3130 15-00 1 23-35 3129 13-30 1
САМАРА 3130 15-00 1 19-00 3129 13-30 1
САМАРА 5356 15-10 5 19-25 5355 14-10 5
САМАРА 828 17-40 3 20-50 827 15-40 3
САМАРА 482 15-00 6 18-00 481 13-30 6
САМАРА 482 15-20 2 18-40 481 11-55 2
С.-ПЕТЕРБУРГ 6371 10-10 7 13-00 6372 16-50 7
С.-ПЕТЕРБУРГ 6381 10-10 4 13-00 6382 16-50 4
С.-ПЕТЕРБУРГ 642 20-35 3 23-25 641 19-05 3
С.-ПЕТЕРБУРГ 642 19-40 3 22-35 641 18-10 3
С.-ПЕТЕРБУРГ 644 17-50 5 20-40 643 16-30 5
С.-ПЕТЕРБУРГ 646 19-30 2 22-35 645 18-15 2
С.-ПЕТЕРБУРГ 952 15-30 1 18-20 951 14-20 1
СОВЕТСКИЙ 950 09-00 3 15-35 949 19-35 2
СОЧИ 543 17-35 3 18-30 544 12-10 4
СОЧИ 5735 11-00 1 11-50      
СОЧИ 217 11-55 4 12-40      
СУРГУТ 6345 11-00 1 17-00 6346 20-20 1
СУРГУТ 6345 10-10 1 16-10 6346 19-30 1
СУРГУТ 6345 09-20 1 15-20 6346 18-50 1
СУРГУТ 336 11-00 6 17-10 335 09-20 6
СУРГУТ 336 11-10 6 17-30 335 09-40 6
СУРГУТ 482 15-00 6 22-30 481 13-30 6
СУРГУТ 482 15-20 2 23-20 481 11-55 2
СУРГУТ 492 15-20 2 21-20 491 11-55 2
СУРГУТ 510 12-40 3 20-50 509 11-10 3
ТАШКЕНТ 6315 14-00 2 18-00 6316 21-40 2
ТАШКЕНТ 646 16-00 5 12-20 645 13-30 5
ТЮМЕНЬ 6331 23-50 1 05-05 6332 07-35 2
ТЮМЕНЬ 510 12-40 3 18-10 509 11-10 3
УЛЬЯНОВСК 518 16-10 2 19-30 517 14-40 2
УФА 6407 09-00 3 13-30 6408 22-00 3
УФА 5754 18-50 1 23-20 5753 17-20 1
ХАБАРОВСК 6393 21-20 6 15-30 6394 11-30 1
ЧЕЛЯБИНСК 524 22-00 6 03-10 523 14-15 6

Расписание самолетов в городе Ставрополе. (обновлено 3.06.03)

№ рейса

Тип ВС

Аэропорт назначения

Время вылета из Ставрополя

Прилет в пункт назначения

Дни вылета

Прибытие в Ставрополь

№ рейса

Время вылета

Время прибытия

8C1259 ТУ-154 Москва (Внуково) 08-05 09-55 3,5 8C1260 19-35 21-20
8C1259 ТУ-134 Москва (Внуково) 08-05 09-55 1,2,4 8C1260 19-35 21-20
8C1259 ТУ-134 Москва (Внуково) 12-10 14-05 7 8C1260 19-35 21-20
8C1259 ТУ-134 Москва (Внуково) 10-10 12-05 6 8C1260 19-35 21-20
АШ1554* ТУ-134 Москва (Внуково) 17-30
13-40
20-30
16-40
7
4
АШ1553* 13-35
09-40
16-35
12-40
АШ-18 ЯК-40 Ереван(ЗВР) 12-35 15-15 1,3,6 отм. с 04.10.99 АШ-17 09-50 10-35
АШ1511 ТУ-134 Ереван(ЗВР) 12-15 14-15 4 АШ1512 15-15 15-15